Pompe à chaleur air eau L-G Therma V 16kw split
| Pompe à chaleur air eau L-G Therma V split 16kw |
Performances énergétiques :
• Un système de chauffage économique : COP élevé
• Technologie Inverter
• Des performances garanties jusqu’à -20°C
Flexibilité :
• Une gamme complète de 09 à 16 kW permettant de répondre aux besoins du marché de la rénovation et de l’habitat neuf grâce à une température de sortie d’eau de 55°C
• Simplicité d’installation avec des unités intérieures et extérieures compactes
Confort :
• Possibilité de couvrir 100% des besoins de confort : Chauffage et Eau Chaude Sanitaire (Plancher Chauffant, Radiateur, Ventilo-Convecteurs)
• Régulation précise et optimisée grâce à l’action conjuguée de l’Inverter et de la Loi d’Eau
| Offre -Groupe extérieur HU161.U31+module hydraulique HN1616.NK1 |
| Caractéristiques Principales module hydraulique | ||
|---|---|---|
| Puissance Calorifique +7°C / +35°C | 16000 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +35°C | 3800 | w |
| COP +7°C / +35°C | 4,21 | w/w |
| Label Énergétique +7°C / +35°C | A | |
| Puissance Calorifique -7°C / +35°C | 15000 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +35°C | 5310 | w |
| COP -7°C / +35°C | 2,82 | w/w |
| Puissance Calorifique +7°C / +45°C | 13300 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +45°C | 4010 | w |
| COP +7°C / +45°C | 3,32 | w/w |
| Label Énergétique +7°C / +45°C | A | |
| Puissance Calorifique -7°C / +45°C | 12500 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +45°C | 5320 | w |
| COP -7°C / +45°C | 2,35 | w/w |
| Puissance Calorifique +7°C / +50°C | 10900 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +50°C | 3700 | w |
| COP +7°C / +50°C | 2,95 | w/w |
| Label Énergétique +7°C / +50°C | D | |
| Puissance Calorifique -7°C / +50°C | 10100 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +50°C | 4690 | w |
| COP -7°C / +50°C | 2,15 | w/w |
| Caractéristiques Principales groupe extérieur |
||
|---|---|---|
| Puissance Calorifique +7°C / +35°C | 16000 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +35°C | 3810 | w |
| COP +7°C / +35°C | 4,20 | w/w |
| Label Énergétique +7°C / +35°C | A | |
| Puissance Calorifique -7°C / +35°C | 12440 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +35°C | 4980 | w |
| COP -7°C / +35°C | 2,50 | w/w |
| Puissance Calorifique +7°C / +45°C | 14600 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +45°C | 4550 | w |
| COP +7°C / +45°C | 3,21 | w/w |
| Puissance Calorifique -7°C / +45°C | 11310 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +45°C | 4950 | w |
| COP -7°C / +45°C | 2,28 | w/w |
| Puissance Calorifique +7°C / +50°C | 13620 | w |
| Puissance Absorbée +7°C / +50°C | 4770 | w |
| COP +7°C / +50°C | 2,86 | w/w |
| Puissance Calorifique -7°C / +50°C | 11830 | w |
| Puissance Absorbée -7°C / +50°C | 5840 | w |
| COP -7°C / +50°C | 2,03 | w/w |
Nous pouvons installer ce produit avec une installation de qualité par nos techniciens
Nous contacter au 04.67.82.37.54