
- -48%
Carte wifi Daikin pour gainable ou skyair Daikin r32 BRP069A81
Mise en service à régler le jour de l'intervention du technicien, tarif affichés en HT, vous pouvez faire intervenir votre installateur dans le cas ou vous disposez d'un professionnel, le cerfa est obligatoire à nous transmettre avant la livraison du matériel. Les tarifs peuvent varier en cas d'un rajout de gaz, les prix affichés sont à titre d'information
Monospit | 250€ |
Bi-split | 300€ |
Tri-split | 350€ |
Quadri-split | 400€ |
Penta-split | 450€ |
Gainable seul | 400€ |
Airzone + gainable | 590€ |
Pompe à chaleur air eau haute température Daikin France | 890€ |
Pompe à chaleur air eau basse température Daikin France | 890€ |
Pompe à chaleur air eau Hydrosplit Daikin France | 590€ |
Appoint de gaz r32 | par mètre supplémentaire 15 € ht, un mètre est égale à 10 grs |
Appoint gaz r410a | par mètre supplémentaire 48 € ht, un mètre est égale à 10 grs |
Attention si non respect du cahier des charges , déplacement pour nouveau rendez-vous à votre charge, télécharger ci-dessous le cahier des charges
Recevez de l'argent pour vos travaux
Primes éco énergies pour toutes les constructions plus de 2 ans particulier et professionnel ( bureau et commerces ) locataires ou propriétaires, pour les climatiseurs réversibles et les pompes à chaleur air eau, nous montons votre dossier au moment de l'édition de votre devis, le paiement des aides se fait par virement bancaire par le EDF pour le air eau ou total pour le air air.
Faire une demande de devis en ligne et simulation d'une prime énergie
Pour votre projet sur mesure, merci de remplir le formulaire de demande devis cliquez ici
Aides et crédit d'impôt tva réduite.
Notre qualification pro RGE Qualipac vous garantit un travail bien fait ainsi que l'obtention d'aides de l'Etat. Nous sommes une société d'installation reconnue depuis 2006, installateur agrée Daikin France. Rc décennale pro MMA, certification Veritas depuis 2009.
Primes coup de pouce EDF Dans le cas de remplacement d'une chaudière à fioul ou d'une chaudière à gaz hors condensation par une pompe à chaleur Daikin Altherma
Aides et taux de tva 2019 | Airzone et accessoires | Climatisation réversible | Pompe à chaleur air eau |
Tva maison neuve | 20% | 20% | 20% |
Tva réduite habitation + de 2 ans | 5,5% | 20% et 10% sur la pose | 5.5% |
Crédit d'impôt habitation plus de 2 ans | 30% | 30% | |
Chèques énergies | |||
Prime coup de pouce EDF, nous contacter pour votre dossier | 3500 € ou 5500 € | ||
Aides régionales Occitanie, 11-30-31-34-66 | 1500€ Sous conditions de revenus | ||
Prime CEE ( primes éco énergies ) | |||
Eco prêt taux zéro | |||
Primes coup de pouce de 5500 €, revenus des foyers | Plafonds Ile de France | Plafonds autres régions ** | Pour les revenus supérieurs |
1 personne composant le ménage | 24194 € | 18409 € | 3500 € |
2 personnes | 35510 € | 26923 € | 3500 € |
3 personnes | 42648 € | 32377 € | 3500 € |
4 personnes | 49799 € | 37826 € | 3500 € |
5 personnes | 56970 € | 43297 € | 3500 € |
Par personne supplémentaire | + 7162 € | + 5454 € | 3500 € |
Superficie par groupe extérieur maxi | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
De 25 à 34m² | 147€ | Non | Non |
De 35m à 59m² | 245€ | 200€ | 133€ |
De 60 à 69m² | 294€ | 240€ | 160€ |
de 70 à 89m² | 342€ | 280€ | 187€ |
De 90 à 139m² | 489€ | 400€ | 267€ |
> 140m² | 783€ | 440€ | 293€ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Décennale MMA Pompignane 143819899 | Numéro RGE : QPAC/30771 | Numéro Attestation de capacité 1331554 - R1 | Numéro Prime coup de pouce PEDF5154682 | N° Affilié eco-chèque A07968 |