Carte wifi Daikin pour la gamme air airNotice de montage de la carte wifi dans l'unité intérieure
0/5
Cassette Daikin 600x600 Alpha-series, télécommande en option à choisir plus bas et façade blanche ou argentée en option.
Documents à télécharger
Cerfa climatisation
Cerfa à signer avant livraison
Catalogue Daikin clim 2024
Catalogue Daikin air air 2023-2024
Mise en service
cahier des charges
Qualipac chauffage 2024
Qualipac année 2023 2024
Fiche technique
Fonction | Réversible |
---|---|
Modèle | Monosplit |
Technologie | Alpha Séries |
Alimentation | 220 volts |
Protection électrique | 20A |
Carte wifi en option | BRP069C81 |
Dimension unité intérieure - H x L x P | 260 X 575 X 575 hors façade |
Dimension unité extérieure - H x L x P | 734 x 954 x 401 |
Gaz | R32 |
Préchargée d'usine en gaz | 30m |
Longueur mini / maxi de raccordement | 50m |
Type | Cassette 600x600 |
Chauffage garanti par | -25° |
Maintenance | En option 10 ans pièces et main d'oeuvre |
SCOP | A+++ |
Garantie | Daikin France, 5 ans sur les pièces. |
Extension de garantie pièces | 10 ans en option |
Origine produit | Daikin France |
Livraison | Colis sécurisé + rendez-vous + assurance |
Mise en service | Daikin disponible partout en France |
Cerfa | Obligatoire |
Rappel des garanties France
Marque | Pièces | Maintenance | Compresseur |
Daikin France (option à 10 ans, nous consulter) | 5 ans | Options à 10 ans, renouvellement annuel | 5 ans |
Hitachi | 5 ans | 5 ans | |
Mitsubishi-Electric | 3 ans | 5 ans | |
Airzone | 3 ans |
Rappel des primes c2e air air
Primes montant pour tous, habitation plus de 2 ans pour une maison.
Bonification x2 pour les dossiers modestes et x3 pour les dossiers précaires. Nous contacter pour monter votre dossier.
Zone climatique H1 | Zone climatique h2 | Zone climatique h3 |
01 Ain | 04 Alpes de haute Provence | 06 Alpes Maritimes |
02 Aisne | 07 Ardèche | 11 Aude |
03 Allier | 09 Aude | 13 Bouches du Rhône |
05 Hautes Alpes | 12 Aveyron | 20 Corse |
08 Ardennes | 16 Charente | 30 Gard |
10 Aube | 17 Charente Maritime | 34 Hérault |
14 Calvados | 18 Cher | 66 Pyrénées orientales |
15 Cantal | 22 Côtes d'Armor | 83 Var |
19 Corrèze | 24 Dordogne | |
21 Cote d'or | 26 Drôme | |
23 Creuse | 29 Finistère | |
25 Doubs | 31 Haute Garonne | |
27 Eure | 32 Gers | |
28 Eure et Loire | 33 Gironde | |
38 Isère | 35 Ile et Vilaine | |
39 Jura | 36 Indre | |
42 Loire | 37 Indre et Loire | |
43 Haute Loire | 40 Landes | |
45 Loiret | 41 Loir et Cher | |
51 Marne | 44 Loire Atlantique | |
52 Haute Marne | 46 Lot | |
54 Meurthe Moselle | 47 Lot et Garonne | |
55 Meuse | 48 Lozère | |
57 Moselle | 49 Maine et Loire | |
58 Nièvre | 50 Manche | |
59 Nord | 53 Mayenne | |
60 Oise | 56 Morbihan | |
61 Orne | 64 Pyrénées Atlantiques | |
62 Pas de Calais | 65 Haute Pyrénées | |
63 Puy de Dôme | 72 Sarthe | |
67 Bas Rhin | 79 Deux sèvres | |
68 Haut Rhin | 81 Tarn | |
69 Rhône | 82 Tarn et Garonne | |
70 Haute Saône | 84 Vaucluse | |
71 Soane et Loire | 85 Vendée | |
73 Savoie | 86 Vienne | |
74 Haute Savoie | ||
75 Paris | ||
76 Seine Maritime | ||
77 Seine et Marne | ||
78 Yvelines | ||
80 Somme | ||
87 Haute Vienne | ||
88 Vosges | ||
89 Yonne | ||
90 Territoire de Belfort | ||
91 Essonne | ||
92 Hauts de Seine | ||
93 Seine st Denis | ||
94 Val de marne | ||
95 Val d'Oise |
Type de matériel scop entre 3.9 et 4.3 | Superficie pour 1 groupe extérieur | ZONE H1 cumac 77900 | ZONE H2 cumac 63700 | ZONE H3 cumac 42500 |
2MXM40N | De 36 à 60m² | 210 | 175 | 110 |
2MXM50N | De 61 à 70m² | 257 | 210 | 140 |
2MXM68N9 | de 71 à 90m² | 299 | 245 | 163 |
3MXM40N9 | De 36 à 60m² | 210 | 175 | 110 |
3MXM52N9 | De 61 à 70m² | 257 | 210 | 140 |
3MXM68N9 | De 71 à 90m² | 299 | 245 | 163 |
4MXM68N9 | De 71 à 90m² | 299 | 245 | 163 |
4MXM80N9 | De 91 à 110m² | 420 | 350 | 230 |
5MXM90N9 | De 91 à 110m² | 420 | 350 | 230 |
MXZ-2F33VF | De 36 à 60m² | 210 | 175 | 110 |
MXZ-2F42VF | De 36 à 60m² | 210 | 175 | 110 |
MXZ-2F53VF | De 61 à 70m² | 257 | 210 | 140 |
MXZ-2F53VHAZ | De 61 à 70m² | 257 | 210 | 140 |
MXZ-3F54VF | De 61 à 70m² | 257 | 210 | 140 |
MXZ-3F68VF | De 71 à 90m² | 299 | 245 | 163 |
MXZ-4F72VF | De 71 à 90m² | 299 | 245 | 163 |
MXZ-4F80VF | De 91 à 110m² | 420 | 350 | 230 |
MXZ-4F83VFHZ | De 91 à 110m² | 420 | 350 | 230 |
MXZ-5F102VF | De 111 à 130m² | 470 | 385 | 257 |
MXZ-6F122VF | > à 130m² | 685 | 560 | 374 |
Produits associés
Madoka pour climatiseur Daikin gainable ou cassette
Façade blanche pour cassette Daikin 600X600
Façade argentée pour cassette Daikin 600X600
Carte wifi Daikin pour la gamme air air, gainable Daikin ou cassette, FDXM-F3 – FFA-A9 – FBA-A(9) – FDA125A – FNA-A9FAA-A – FHA-A(9) – FUA-A – FVA-ANotice de montage de la carte wifi dans l'unité intérieure
Livraison constructeur, gratuit à partir de 500€ d'achat, Hitachi en supplément.
Rendez-vous avec transporteur tracking de suivi logistique, assurance incluse, produit emballé + sanglé + filmé sur palette sécurisée.
Livraison depuis nos locaux
- Pour les petits colis, envoi en colissimo
- Pour les gros colis, envois sur palette avec assurance, sanglée Schenker-Joyau
- Rendez-vous transporteur tracking de suivi logistique
Donnez votre avis
check_circle
- Avis envoyé
- Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
error
- Votre avis ne peut être envoyé
Demander un devis sur mesure et bénéficier des aides !
Bénéficiez de notre expertise et accédez à des aides pour la rénovation énergétique et l'amélioration de votre habitat. Vous pouvez faire appel à votre poseur et utiliser notre Qualipac pour les aides. nous montons votre dossier pour les primes C2E et prime coup de pouce.
Aides RGE 2023
- Nous consulter pour le montage de votre dossier.
- De 2500€ à 4000€
- En remplacement d'une chaudière + de 2 ans
"Profitez des avantages du constructeur avec notre option de mise en service directe. Cette offre comprend une extension de garantie pièces et main d'œuvre jusqu'à 10 ans ainsi qu'un suivi annuel de votre matériel par la plateforme technique Daikin France. Grâce à votre compte Stand By Me, suivez l'installation en temps réel et profitez des mises à jour des produits inclus. L'intervention sera assurée par Daikin France. Bénéficiez d'une garantie et d'un suivi optimal pour votre matériel." Mise en service Daikin France Partout en France, contrat de maintenance inclus la première année renouvelable sur simple demande avec en option garantie de 10 ans pièces et maintenance assurée par Daikin France, rendez-vous téléphonique avec la plateforme technique. Création de compte stand by me.
Nous pouvons vous éditer un devis avec tva réduite sur les produits avec pose ou mise en service. Vous pouvez bénéficier d'une tva réduite sur la régulation depuis notre qualipac, nous consulter.
Vous avez la possibilité de passer commande chez nous et de faire installer nos produits par votre propre poseur. Vous pourrez ainsi bénéficier de notre qualification Qualipac et des aides disponibles. Il n'est pas obligatoire que votre poseur soit qualipac, notre qualification est suffisante pour bénéficier des avantages tels que le Coup de pouce CEE ou MaPrimeRénov. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations
Installation, départements couverts air eau, gainable et multisplit.
Aquitaine, 33-17-46-47-40-24
Sud, 06-07-11-12-13-26-30-31-34-66-83-84
Est, 08-54-55-57-67-68-7-70-25-21 et Luxembourg
IDF, Uniquement air eau et vrv multisplit ou gainable
Vous pouvez faire installer le matériel par votre poseur si vous en disposez
Produits dans la même catégorie
Climatiseur Daikin
Panier
Aucun produit dans le panier
0 articles
0,00 €
Livraison
Total
0,00 €
Un montant total de 50,00 € HT minimum est requis pour valider votre commande. Le montant actuel de votre commande est de 0,00 € HT.
feedback Signaler le commentaire