Kit support à fixer au mur
Barre + niveau
2 pieds coulissants
Jeux de silent bloc
kit de fixation avec chevilles
Livraison sous 4 à 5 jours
48 €
Climatiseur réversible inverter Daikin Vrv IV-s, pour les petites surfaces du tertiaire ou le grand résidentiel, connectez de 4 à 8 unités intérieures types résidentielle, unités intérieures connectables, gainable, mural, console, cassette.
R-410A régénéré :
l’engagement de Daikin en matière d’économie circulaire En équipant nos groupes RXYSQ-TV9/TY9 de réfrigérant R-410A régénéré, Daikin soutient le développement de l’économie circulaire en réduisant les déchets. C’est pour cette raison que vous retrouvez un sticker spécifique sur l’unité extérieure, preuve de l’engagement de Daikin.
La compacité est l’un des éléments clés du succès de cette gamme de VRV IV en version compacte pouvant restituer jusqu’à 18 kW de puissance. Le confort et les économies d’énergie sont assurés grâce à la technologie V.R.T (Variation Température Réfrigérant),
Modèle | Puissance | Gaz | Tension secteur | Dimension |
RXYSCQ4TV1 | 14kw scop 4.63 | r410a | 220v | 823 x 940 x 460 |
RXYSCQ5TV1 | 16kw scop 4.70 | |||
RXYSCQ6TV1 | 18kw scop 4.70 | |||
RXYSQ4TY9 | 14kw scop 3.94 | 380v | 1 345 x 900 x 320 | |
RXYSQ5TY9 | 16kw scop 4.19 | |||
RXYSQ6TY9 | 18kw scop 4.43 |
Modèle | BPMKS967A2 |
Nombre de sorties | 2 |
Dimensions - HxLxP mm | 180x294x350 |
Dimensions avec tubes mm | 650 |
Poids | 7 |
Alimentation électrique | 220v |
Réfrigérant | R-410A |
Capacité maxi avec tailles correspondantes en kw | 14.2KW 7.1+7.1 |
Diamètres tubes entrée | 3/8 3/4 |
Diamètres tubes sortie | 2x(1/4 - 5/8) |
Modèle | BPMKS967A3 |
Nombre de sorties | 3 |
Dimensions - HxLxP mm | 180x294x350 |
Dimensions avec tubes mm | 650 |
Poids | 8 |
Alimentation électrique | 220v |
Réfrigérant | R-410A |
Capacité maxi avec tailles correspondantes en kw | 20.20KW | 6+7.1+7.1 |
Diamètres tubes entrée | 3/8 3/4 |
Diamètres tubes sortie | 3x(1/4 - 5/8) |
Fiche technique
Références spécifiques