- -48%

Pompe à chaleur air eau 14 kw Daikin + eau chaude sanitaire de 180 litres, ensemble complet unité intérieure + unité extérieure + transport compris. Module intérieure chauffage seul, possibillité d'acheter un kit en supplément pour le mode réversible. Pompe à chaleur ne necessitant pas de manipulation des fluides, un plombier ou un electricien peut installer ce matériel, nous proposons pour les professionnels qui ne sont pas attestés une mise en service partout en France par Daikin des réglages de la pompe à chaleur. Pour une installation nous consulter ou remplir le formulaire de demande de devis.
Configuration du produit
Sélectionnez vos options et ajoutez votre configuration au panier :
Puissance supérieure par basses températures extérieures L'unité extérieure Daikin Altherma 3 11-16 kW est équipée d'un nouveau compresseur scroll à injection de gaz qui lui permet de fonctionner jusqu'à une température extérieure de -28 °C. La puissance calorifique par basse température extérieure (-7 35 °C) bénéficie en outre de 35 % d'amélioration par rapport à l'unité précédente.
Pour satisfaire les besoins des zones urbaines les plus sensibles au bruit, l'installateur peut régler l'unité sur le mode faible niveau sonore, lequel permet 3 dB(A) de réduction supplémentaire du niveau sonore.
Puissance et température de sortie d'eau Hydrosplit 11kw | |||
Température extérieure | Puissance fournie de la pac | ||
35° | 55° | 60° | |
+15° | 14.38KW | 14KW | 12.42KW |
+7° | 14.50KW | 15.19KW | 11kw |
-7° | 11KW | 10.12KW | 8.75KW |
-15° | 11.42KW | 8.71KW | Sortie d'eau maxi de 60° à -10° |
-20° | 11.65KW | 7.83KW |
Puissance et température de sortie d'eau Hydrosplit 14kw | |||
Température extérieure | Puissance fournie de la pac | ||
35° | 55° | 60° | |
+15° | 16KW | 15.75KW | 14KW |
+7° | 16KW | 16.36KW | 14kw |
-7° | 12.44KW | 11.38KW | 9.84KW |
-15° | 12.85KW | 9.8KW | Sortie d'eau maxi de 60° à -10° |
-20° | 13KW | 8.81KW |
Puissance et température de sortie d'eau Hydrosplit 16kw | |||
Température extérieure | Puissance fournie de la pac | ||
35° | 55° | 60° | |
+15° | 17KW | 17KW | 16KW |
+7° | 18KW | 18KW | 15.53kw |
-7° | 14KW | 12.65KW | 11KW |
-15° | 14.28KW | 10.89KW | Sortie d'eau maxi de 60° à -10° |
-20° | 14.56KW | 9.79W |
Fiche technique