
Configuration du produit
Sélectionnez vos options et ajoutez votre configuration au panier :Le kit contient
Kits Solaris sous pression pour la production d’ECS - Sur toiture |
|||
Capteurs | Surface des capteurs | orientation | Référence Daikin |
2V21P / AD-P | 4,0 m2 | Verticale | SB.2EKSV21P.ADP |
3V21P / AD-P | 6,0 m2 | Verticale | SB.3EKSV21P.ADP |
4V21P / AD-P | 8,0 m2 | Verticale | SB.4EKSV21P.ADP |
2V26P / AD-P | 5,2 m2 | Verticale | SB.2EKSV26P.ADP |
3V26P / AD-P | 7,8 m2 | Verticale | SB.3EKSV26P.ADP |
2H26P / AD-P | 5,2 m2 | Horizontale | SB.2EKSH26P.ADP |
3H26P / AD-P | 7,8 m2 | Horizontale | SB.3EKSH26P.ADP |
2V26P / ID-P | 5,2 m2 | Verticale | SB.2EKSV26P.IDP |
3V26P / ID-P | 7,8 m2 | Verticale | SB.3EKSV26P.IDP |
2V26P / FD-P | 5,2 m2 | Verticale | SB.2EKSV26P.FDP |
3V26P / FD-P | 7,8 m2 | Verticale | SB.3EKSV26P.FDP |
2H26P / FD-P | 5,2 m2 | Horizontale | SB.2EKSH26P.FDP |
3H26P / FD-P | 7,8 m2 | Horizontale | SB.3EKSH26P.FDP |
4V26P / AD-P | 10,4 m2 | Verticale | SB.4EKSV26P.ADP |
4H26P / AD-P | 10,4 m2 | Horizontale | SB.4EKSH26P.ADP |
4V26P / ID-P | 10,4 m2 | Verticale | SB.4EKSV26P.IDP |
4V26P / FD-P | 10,4 m2 | Verticale | SB.4EKSV26P.FDP |
4H26P / FD-P | 10,4 m2 | Horizontale | SB.4EKSH26P.FDP |
Capteurs solaris | EKSV21P | EKSV26P | EKSH26P |
Dimensions (L x l x H) | 1 006 x 85 x 2 000 | 1 300 x 85 x 2 000 | 2 000 x 85 x 1 300 |
Surface brute en m² | 2.01 | 2.60 | 2.60 |
Surface de couverture en m² | 1.79 | 2.35 | 2.35 |
Suface absorbeur en m² | 1.80 | 2.36 | 2.36 |
Poids en kg | 35 | 42 | 42 |
Contenance en eau en litres | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
Absorbeur | Tubes de cuivre en forme de harpe avec tôle en aluminium, stratifiée hautement sélective et soudée au laser | ||
Revêtement | Miro-Therm (absorption jusqu‘à 96 %, émission env. 5 % + 2 %) | ||
Vitrage | Verre de sécurité transmission env. 92 % | ||
Isolation thermique | Laine minérale 50 mm | ||
Perte de pression max. à 100 l / h en mbar | 3.5 | 3 | 0.5 |
Angles de pose possibles min. – max. Superposition de toiture + toit plat | 15° – 80° | ||
Angles de pose possibles min. – max. Intégration toiture | 15° – 80° | ||
Température d'arrêt maxi en °C | env 200 | ||
Pression de service maxi bar | 6 | ||
Le capteur résiste parfaitement aux arrêts répétés et aux chocs thermiques. Rendement mini du capteur : sup. à 525 kWh/m2 a Part de recouvrement 40 % (localité Würzburg) |
Fiche technique