Pompe a chaleur Daikin Altherma 3 RF R32
La Daikin Altherma 3 RF R32 est une pompe à chaleur air/eau moyenne température (60°C) avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré (180 ou 230 L). Disponible de 4 à 16 kW en mono et triphasé, en configuration mono-zone ou bi-zone, elle offre une solution complète pour chauffage et ECS.
- 4 à 16 kW – monophasé (4-16 kW) et triphasé (11, 14, 16 kW)
- ECS intégrée – ballon 180 L ou 230 L
- Mono-zone ou bi-zone – flexibilité maximale pour votre installation
- WiFi de série – application Onecta incluse
- Filtre magnétique anti-boue et vanne d'arrêt 3/4" inclus de série
Cette gamme est déclinée en 35 versions, de 8 961,89 € à 14 227,20 € TTC. Chaque version dispose de sa fiche détaillée avec ses caractéristiques et sa disponibilité.
Comparer les versions
| Version | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|
| 4 kW – 180L | ERGA04EV + EHVH04S18E6V | 8 961,89 € TTC | Voir la fiche |
| 6 kW – 180L | ERGA06EVH + EHVH08S18E6V | 9 328,80 € TTC | Voir la fiche |
| 8 kW – 180L | ERGA08EVH7 + EHVH08S18E6V | 10 860,10 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW – 180L | ERLA11DV3 + EBVH11S18D6V | 11 235,74 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW 380v – 180L | ERLA11DW1 + EBVH11S18D9W | 11 235,74 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW – 180L | ERLA14DV3 + EBVH16S18D6V | 11 729,95 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW 380v – 180L | ERLA14DW1 + EBVH16S18D9W | 11 729,95 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW – 180L | ERLA16DV3 + EBVH16S18D6V | 12 247,87 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW 380v – 180L | ERLA16DW1 + EBVH16S18D9W | 12 247,87 € TTC | Voir la fiche |
| 4 kW – 180L Bi-zone | ERGA04EV + EHVZ04S18E6V | 10 632,96 € TTC | Voir la fiche |
| 6 kW – 180L Bi-zone | ERGA06EVH + EHVZ08S18E6V | 10 992,38 € TTC | Voir la fiche |
| 8 kW – 180L Bi-zone | ERGA08EVH7 + EHVZ08S18E6V | 12 523,68 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW – 180L Bi-zone | ERLA11DV3 + EBVZ16S18D6V | 12 944,26 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW 380v – 180L Bi-zone | ERLA11DW1 + EBVZ16S189W | 12 944,26 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW – 180L Bi-zone | ERLA14DV3 + EBVZ16S18D6V | 13 323,65 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW 380v – 180L Bi-zone | ERLA14DW1 + EBVZ16S18D9W | 13 323,65 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW – 180L Bi-zone | ERLA16DV3 + EBVZ16S18D6V | 13 841,57 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW 380v – 180L Bi-zone | ERLA16DW1 + EBVZ16S18D9W | 13 841,57 € TTC | Voir la fiche |
| 4 kW – 230L | ERGA04EV + EHVH04S23E6V | 9 282,62 € TTC | Voir la fiche |
| 6 kW – 230L | ERGA06EVH + EHVH08S23E6V | 9 662,02 € TTC | Voir la fiche |
| 8 kW – 230L | ERGA08EVH7 + EHVH08S23E6V | 11 193,31 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW – 230L | ERLA11DV3 + EBVH11S23D6V | 11 546,50 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW 380v – 230L | ERLA11DW1 + EBVH11S23D9W | 11 546,50 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW – 230L | ERLA14DV3 + EBVH16S23D6V | 12 038,21 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW 380v – 230L | ERLA14DW1 + EBVH16S23D9W | 12 038,21 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW – 230L | ERLA16DV3 + EBVH16S23D6V | 12 556,13 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW 380v – 230L | ERLA16DW1 + EBVH16S23D9W | 12 556,13 € TTC | Voir la fiche |
| 6 kW – 230L Bi-zone | ERGA06EVH + EHVZ08S23E6V | 11 410,46 € TTC | Voir la fiche |
| 8 kW – 230L Bi-zone | ERGA08EVH7 + EHVZ08S23E6V | 12 941,76 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW – 230L Bi-zone | ERLA11DV3 + EBVZ16S23D6V | 13 329,89 € TTC | Voir la fiche |
| 11 kW 380v – 230L Bi-zone | ERLA11DW1 + EBVZ16S23D9W | 13 329,89 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW – 230L Bi-zone | ERLA14DV3 + EBVZ16S23D6V | 13 709,28 € TTC | Voir la fiche |
| 14 kW 380v – 230L Bi-zone | ERLA14DW1 + EBVZ16S23D9W | 13 709,28 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW – 230L Bi-zone | ERLA16DV3 + EBVZ16S23D6V | 14 227,20 € TTC | Voir la fiche |
| 16 kW 380v – 230L Bi-zone | ERLA16DW1 + EBVZ16S23D9W | 14 227,20 € TTC | Voir la fiche |
Le choix se fait principalement sur la puissance, à adapter à la surface et à l'isolation du logement. Nos techniciens vous accompagnent gratuitement dans le dimensionnement.